Joutes.com

index - menu statistiques
Jouteurs en activité* les plus titrés
 

      Victoires Ligues Tournois Différents Première Victoire Dernière Victoire
1 MASSIAS Claude S.J. Frontignan 83 7 22 1982 2010
2 BETTI Bernard N.L. Mèze 73 8 20 1986 2009
3 EVANGELISTI Aurélien J.L. Sète 67 7 20 1996 2011
4 MONTELS Jean-Louis S.N.J. Agde 21   13 1999 2011
5 SOULA Olivier J.L. Sète 19 1 14 1993 2010
6 NOGUET Jacques J.L. Sète 17 1 9 1984 2004
ARNAU Mickaël L.A. Sète 17   11 2000 2011
ARNAU Benjamin L.A. Sète 17 1 14 2005 2011
9 GOMES Stéphane N.L. Mèze 11   6 1999 2010
10 MUR Fabrice S.N.J. Agde 9   7 1998 2009
11 ABELLAN Sébastien L.S. Sète 7   4 1992 2009
- ABELLAN Stéphane L.S. Sète 7   5 1988 1993
13 LOGNOS Thierry S.N.J. Agde 6   6 2000 2005
MOLTO Maxime A.P. Sète-Môle 6   5 2009 2011
PUGLIANO Fabien A.J. Béziers 6   5 1998 2009
16 BAËZA Stéphan J.L.S. Mèze 5   4 1994 1997
17 BAËZA Yannick J.L.S. Mèze 3   3 1999 2011
- BERNARD Serge J.L.S. Mèze 3   3 1983 1986
 - MONFRANCE David S.J. Frontignan 3   3 2002 2004
 - PUGLIANO Fabien A.J. Béziers 3   3 1998 2005
20 BANCILHON Christophe L.S. Sète 2   2 2000 2004
 - DEGUITRE Didier N.L. Mèze 2   2 2001 2002
 - FONTUGNE Pascal L.S. Palavas 2   2 1993 1997
 - LAGET Laurent S.N.J. Agde 2   2 1996 2005
 - SAEZ Louis-Philippe P. Agde 2   2 1996 1996
 - SAUVAIRE Didier S.J. Balaruc 2   2 1997 2000
 - SCANAPIECCO Claude P.O. Sète 2   2 1994 1999
28 ANDREO Georges S.J. Balaruc 1   1 1993 1993
 - CERRATO Rudy L.A. Sète 1   1 2005 2005
 - D'ELIA David A.P.S.M. Sète 1   1 2005 2005
 - GROS Paul J.L. Grau-du-Roi 1   1 2000 2000
 - JIMENEZ Thomas L.S. Palavas 1   1 2004 2004
LIGUORI Anthony L.A. Sète 1   1 2011 2011
 - ROJAS Olivier L.S. Sète 1   1 2002 2002
 - ROUVIERE Alain S.J. Balaruc 1   1 1992 1992
 - SABATIER Ghislain A.P.S.M. Sète 1   1 1989 1989
 - VALETTE Richard A.J. Sète 1   1 1999 1999
 - VATUONE Stéphan L.A. Sète 1   1 2001 2001

* Jouteur en activité : au moins un tournoi du championnat de ligue disputé au cours des trois dernières saisons.