Joutes.com

index - menu statistiques
Jouteurs en activité* les plus titrés
 

      Victoires Ligues Tournois Différents Première Victoire Dernière Victoire
1 MASSIAS Claude S.J. Frontignan 79 7 22 1982 2004
2 BETTI Bernard N.L. Mèze 66 8 19 1986 2005
3 EVANGELISTI Aurélien J.L. Sète 32 2 16 1996 2005
4 MASSIAS Alain S.J. Frontignan 27 1 14 1984 2002
5 NOGUET Jacques J.L. Sète 16 1 9 1984 2004
- SOULA Olivier J.L. Sète 16 1 14 1993 2005
7 APRILE Bernard L.S. Palavas 13   8 1987 1998
8 CASTILLAZUELO Jacques S.J. Frontignan 10   5 1980 1996
 - MONTELS Jean-Louis S.N.J. Agde 10   7 1999 2004
10 GOMES Stéphan N.L. Mèze 9   6 1999 2005
11 RIPPOLL Patrice S.J. Frontignan 8   7 1997 2003
 - SABATIER Jean-Marie J.L.S. Mèze 8   7 1970 1985
13 ABELLAN Stéphane L.S. Sète 7   5 1988 1993
 - MUR Fabrice S.N.J. Agde 7   7 1998 2004
15 ARNAU Mickaël L.A. Sète 6   5 2000 2003
16 LOGNOS Thierry S.N.J. Agde 6   6 2000 2005
17 BAEZA Stéphan J.L.S. Mèze 5   4 1994 1997
18 ABELLAN Sébastien L.S. Sète 4   4 1992 2003
19 BERNARD Serge J.L.S. Mèze 3   3 1983 1986
 - MONFRANCE David S.J. Frontignan 3   3 2002 2004
 - PUGLIANO Fabien A.J. Béziers 3   3 1998 2005
22 ARNAU Benjamin L.A. Sète 2   2 2005 2005
- BAEZA Yannick J.L.S. Mèze 2   2 1999 2003
 - BANCILHON Christophe L.S. Sète 2   2 2000 2004
 - BAYARRI François L.S. Sète 2   2 1993 1993
 - DEGUITRE Didier N.L. Mèze 2   2 2001 2002
 - FERLUS Renaud J.L.S. Mèze 2   2 1999 2000
 - FONTUGNE Pascal L.S. Palavas 2   2 1993 1997
 - LAGET Laurent S.N.J. Agde 2   2 1996 2005
 - LLOP Sylvain J.L.S. Mèze 2   1 1998 2001
 - SAEZ Louis-Philippe P. Agde 2   2 1996 1996
 - SAUVAIRE Didier S.J. Balaruc 2   2 1997 2000
 - SCANAPIECCO Claude P.O. Sète 2   2 1994 1999
34 ANDREO Georges S.J. Balaruc 1   1 1993 1993
 - BRESSON Gilles P.O. Sète 1   1 1996 1996
 - CERRATO Rudy L.A. Sète 1   1 2005 2005
 - D'ELIA David A.P.S.M. Sète 1   1 2005 2005
 - CASELLI Christian L.A. Sète 1   1 1989 1989
 - GROS Paul J.L. Grau-du-Roi 1   1 2000 2000
 - JIMENEZ Thomas L.S. Palavas 1   1 2004 2004
 - LINAN Franck J.L. Grau-du-Roi 1   1 1986 1986
 - PAPPALARDO Nicolas L.A. Sète 1   1 1994 1994
 - ROJAS Olivier L.S. Sète 1   1 2002 2002
 - ROUVIERE Alain S.J. Balaruc 1   1 1992 1992
 - SABATIER Ghislain A.P.S.M. Sète 1   1 1989 1989
 - SALACROUP Thierry J.L.S. Mèze 1   1 2000 2000
 - VALETTE Richard A.J. Sète 1   1 1999 1999
 - VATUONE Stéphan L.A. Sète 1   1 2001 2001

* Jouteur en activité : au moins un tournoi du championnat de ligue disputé au cours des trois dernières saisons.