www.joutes.com
Le site de la
Jeune Lance Sportive Mézoise
et des Joutes Languedociennes
classements
Classement
des Juniors 2004
Classement
Final (Non officiel)
| Jouteurs | Société | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 1H. | |
| 1 | CASELLI Simon | L.A. Sète | 192 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | APRILE David | L.S. Palavas | 124 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | FARAVONI Camille | J.L. Sète | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | IMPARATO Paul | L.S. Sète | 89 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | JALICOUX Sylvain | S.N.J. Agde | 55 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | ROGNON Hervé | P. Agde | 50 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | AUGE Cédric | J.L.S. Mèze | 48 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | BONDON Anthony | J.L.S. Mèze | 43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | NOGUET Jonathan | J.L. Sète | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | REGA Romain | L.A. Sète | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | MICHELOT Jonathan | A.J. Sète | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BUONOMO Max | L.S. Sète | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | CHEICK BOUCKAL Aurélien | P.O. Sète | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | MASCLAC Yohan | L.A. Sète | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | ANSELME Roger | A.P.S.M. Sète | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | CASTAGNIER Alexandre | S.J. Frontignan | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | FIORENZANO Thomas | L.S. Palavas | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | BONNECAZE Loïc | S.J. Frontignan | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | PEREZ Clément | P.O. Sète | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | PASSERON David | A.P.S.M. Sète | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | ANDREO Loïc | J.L.S. Mèze | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | GONZALEZ Florian | J.L.S. Mèze | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | PEREZ Julien | L.O. Marseillan | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | D'ELIA Mathieu | A.P.S.M. Sète | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | MENDEZ Julien | P. Agde | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | VALETTE Michel | S.J. Frontignan | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | BANCILHON Sylvain | L.S. Sète | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | CARUSO Benjamin | A.P.S.M. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | SARGA William | L.S. Palavas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | GOURMELON Romain | A.J. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | CHIFFRE Anthony | P. Agde | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | PAPPALARDO Damien | S.J. Balaruc | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| - | VARO Grégory | N.L. Mèze | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | COURTIAL Dusty | L.O. Marseillan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | FIORENZANO Mathieu | L.S. Palavas | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | SCOTTO Jérémy | L.A. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | CAZES Jean-Pierre | P. Agde | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | FOURNIER Valérian | L.A. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | JODAR Emmanuel | J.L. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | LOMBARDO Romain | J.L. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PACE Mike | S.J. Frontignan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PELISSIER ? | J.L. Grau-du-Roi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | POQUET Jean-Baptiste | J.L. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PUGENS Jean-Philippe | L.S. Palavas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | SANCHEZ Cyril | L.A. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | BITOUN Anthony | P.O. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | BROUILLONNET Damien | L.A. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | BOSC Tony | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | JUSTE Jordan | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | REDA Romain | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | BARBET Jérémy | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BONNET Geoffrey | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BOULADOU Cyril | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | D'ISANTO Christophe | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | ESPITALIER Patrice | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | FERRARA Nicolas | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | KERBIGUET Ronan | J.L. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | SABATER Mathieu | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | VILLA William | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Merci à Jean-Louis Montels et Albert Figueras de la SNJA pour leur aide.